| チーム名 | PACIFIC RACING TEAM |
|---|---|
| マシン名 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR |
| 参戦クラス | GT300 |
| カーナンバー | No.9 |
| 監督 | 神野 元樹 |
| チーフエンジニア | 中居 邦宏 |
| 車両名称 | Porsche 911 GT3R |
| エンジンチューナー | COX株式会社 |
| タイヤメーカー | 横浜ゴム株式会社 |
| 車両メンテナンス | 株式会社ディレクション |
| エントラント | PACIFIC DIRECTIONRACING |
| レースクイーン | PACIFIC FAIRIES |


| チーム名 | PACIFIC RACING TEAM |
|---|---|
| マシン名 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR |
| 参戦クラス | GT300 |
| カーナンバー | No.9 |
| 監督 | 神野 元樹 |
| チーフエンジニア | 中居 邦宏 |
| 車両名称 | Porsche 911 GT3R |
| エンジンチューナー | COX株式会社 |
| タイヤメーカー | 横浜ゴム株式会社 |
| 車両メンテナンス | 株式会社ディレクション |
| エントラント | PACIFIC DIRECTIONRACING |
| レースクイーン | PACIFIC FAIRIES |

| 車両名 | PORSCHE 911 GT3R |
|---|---|
| 車両型式 | 997 |
| 全長×全幅 | 4520×2005 |
| 車両重量 | 1195kg |
| ホイールベース | 2380mm |
| トレッドF/R | 1655mm/1700mm |
| トランスミッション | 6速シーケンシャル(パドルシフト) |
| クラッチ | カーボントリプル |
| サスペンションF | マクファーソンストラット |
| サスペンションR | マルチリンク |
| F | 300/650 R 18 |
| タイヤ | ヨコハマタイヤ |
| R | 330/710 R18 |
| ホイールF/R | 12J/131-18 |
| エンジン型式 | M97/79 |
| エンジン仕様 | 水平対向6気筒 自然吸気 |
| 排気量 | 3996cc |
| ボア×ストローク | 102.7mm × 80.4mm |
| リストリクター | 60φ |
| 最大出力 | 500 ps以上 |
| 最大トルク | 48kgf-m以上 |
| オイル | Motul |
| エンジンチューナー | COX株式会社 |
| 車両メンテナンス | 株式会社ディレクション |

| 生年月日 | 1976/12/4 |
|---|---|
| 身長/体重 | 173cm/60kg |
| 血液型 | RH+O |
| 生年月日 | 1972/6/16 |
|---|---|
| 身長/体重 | 176cm/80kg |
| 血液型 | RH+O |

| チーム名 | PACIFIC RACING TEAM with BLITZ |
|---|---|
| マシン名 | NACラブライブ!86 with BRIDE FALKEN |
| カーナンバー | No.3 |
| 車両名称 | TOYOTA 86 ZN6(開幕戦のみ) |
| テクニカルプロデューサー | 神野 元樹 |
| レースクイーン | pacific fairies/NAC GIRL |
| タイヤメーカー | FALKEN |

| 車両名 | NACラブライブ!86 with BRIDE FALKEN |
|---|---|
| 車両型式 | ZN6 |
| 全長×全幅 | — |
| 車両重量 | 1400kg |
| ホイールベース | ENKEI |
| トレッド F/R | 1696/1640 |
| トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 |
| クラッチ | AP |
| サスペンションF | BLITZ |
| サスペンションR | BLITZ |
| F | 235/40 18 |
| タイヤ | FALKEN |
| R | 265/35 18 |
| エンジン型式 | 2JZ |
| エンジン仕様 | 2JZ |
| 排気量 | 3400cc |
| 最大出力 | 700ps |
| 最大トルク | 70kg |
| オイル | BRAINS |
| 車両メンテナンス | URAS |

