| チーム名 | Gulf Racing with PACIFIC |
|---|---|
| マシン名 | 2016 PORSCHE 911 GT3R |
| 参戦クラス | GT300 |
| カーナンバー | No.9 |
| 監督 | 国江 仙嗣 |
| チーフエンジニア | 牧野 成伸 |
| 車両名称 | GULF NAC PORSCHE911 |
| エンジンチューナー | PORSCHE |
| タイヤメーカー | YOKOHAMA |
| レースクイーン | pacific fairies / pacific mermaids |







| チーム名 | Gulf Racing with PACIFIC |
|---|---|
| マシン名 | 2016 PORSCHE 911 GT3R |
| 参戦クラス | GT300 |
| カーナンバー | No.9 |
| 監督 | 国江 仙嗣 |
| チーフエンジニア | 牧野 成伸 |
| 車両名称 | GULF NAC PORSCHE911 |
| エンジンチューナー | PORSCHE |
| タイヤメーカー | YOKOHAMA |
| レースクイーン | pacific fairies / pacific mermaids |

| 車両名 | GULF NAC PORSCHE911 |
|---|---|
| 車両型式 | Porsche911 GT3R (991) |
| 全長×全幅×全高 | 4604mm×2002mm×1232mm |
| 車両重量 | 1220kg |
| ホイールベース | 2463mm |
| トレッド | F/R1975/2002 |
| トランスミッション | パドル6速ポルシェGTレーシングトランスミッション |
| サスペンションF | ストラットサスペンション |
| サスペンションR | マルチリンク式サスペンション |
| ブレーキF | PFC |
| タイヤ | YOKOHAMA |
| ブレーキR | PFC |
| ホイールF/R | フロント18inch 12J Offset 17、リア18inch 13J Offset 37.5 |
| 排気量 | 3996.96cm3 |
| ボア×ストローク | 102.015mm×81.5mm |
| リストリクター | 43.0mm×2 |
| 最大出力 | 500ps |
| オイル | GULF |
| エンジンチューナー | PORSCHE |

| 生年月日 | 1975/2/6 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 178cm/63kg |
| 血液型 | RH+O |
| 生年月日 | 1983/12/21 |
|---|---|
| 出身地 | 熊本県 |
| 身長/体重 | 168cm/60kg |
| 血液型 | RH+B |
| 生年月日 | 1992/5/29 |
|---|---|
| 出身地 | ベルギー |
| 身長/体重 | 182cm/73kg |
| 血液型 | RH+O |

| チーム名 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP |
|---|---|
| マシン名 | NACガールズ&パンツァーS14 激 メガテック |
| カーナンバー | No.14 |
| 車両名称 | 日産シルビアS14前期型 |
| テクニカルプロデューサー | 神野 元樹 |
| タイヤメーカー | DUNLOP |

| 車両名 | NACガールズ&パンツァーS14 激 メガテック |
|---|---|
| 車両型式 | 日産シルビアS14前期型 |
| ホイールベース | 2525mm |
| サスペンションF | DG-5 |
| サスペンションR | DG-5 |
| タイヤ | DUNLOP |
| エンジン様式 | SR22DET |
| エンジン仕様 | SR 2.2L仕様 GTX3582R |
| 排気量 | 2200cc |
| 最大出力 | 650馬力 |
| 最大トルク | 60kgf・m |
| オイル | スピードマスター |
| 車両メンテナンス | NACメガテック |


| チーム名 | PACIFIC RACING with URAS |
|---|---|
| マシン名 | PACIFIC NAC DUNLOP×URAS |
| カーナンバー | No.3 |
| 車両名称 | NISSAN SKYLINE 4Dr R34型 |
| テクニカルプロデューサー | 神野 元樹 |
| タイヤメーカー | DUNLOP |

| 車両名 | PACIFIC NAC DUNLOP×URAS |
|---|---|
| 車両型式 | NISSAN SKYLINE 4Dr R34型 |
| 全長×全幅×全高 | 4705×1720×1375mm |
| ホイールベース | 2665mm |
| サスペンションF | URAS |
| サスペンションR | URAS |
| タイヤF | 265/35-18 |
| タイヤ | DUNLOP |
| タイヤR | 275/35-18 |
| エンジン様式 | 2JZ-GTE |
| エンジン仕様 | ターボ |
| 排気量 | 3.4 |
| 最大トルク | 80 |
| オイル | BRAINS |
| 車両メンテナンス | URAS |


